掲載価格は確認日時点の観測記録です。現在の価格や在庫を保証するものではありません。
現行価格表(確認時点)
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| プレミアムな大人のばうむ 焦がしバター | 10個 | 1,150円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ヴーヴ アンリ ブリュット | 750ml | 1,290円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ピスタチオスプレッド | 240g | 990円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 有機スパゲッティ | 500g | 499円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 国産キャベツを使ったお徳用千切りキャベツ | 1袋(250g) | 138円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| イタリアンパセリ | 1パック | 188円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 黒胡椒ポークウインナー | 140g | 439円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ローズマリー | 1パック | 188円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ハンバーグ チーズ | 110g+ソース28g | 499円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| レッドチェダーチーズウインナー | 140g | 439円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| なす(京都府産) | 1パック | 358円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 国産鴨とピスタチオのパテ | 150g | 899円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| なす(栃木県産) | 1袋(約3本) | 278円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 北海道リコッタ | 250g | 859円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 白トリュフバター | 80g | 1,290円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 3種レタスのイタリアンサラダ | 1袋(100g) | 218円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ハンバーグ 和風 | 120g+ソース30g | 499円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ミニトマト(フラガール) | 1パック | 338円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ポークビンダルー | 1人前150g | 599円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| セロリ | 1袋 | 258円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ブロッコリースプラウト | 1パック | 95円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 茜美人 | 6個 | 279円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| きゅうり(福島県産) | 3本詰め | 258円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 国産若鶏 むね肉 | 288g | 429円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 北海道十勝クリームチーズ | 1kg | 1,700円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| パテドカンパーニュ | 150g | 699円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| かいわれ大根 | 1パック | 58円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ピーマン | 1パック(約5個) | 208円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| パプリカ(各色) | 1ヶ | 358円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| リーフミックス | 1パック(85g) | 178円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| タイム | 1パック | 188円税別 | 通常棚札店頭観測価格 |
掲載内容については訂正受付についてをご確認ください。