エリア別の確認価格
新宿御苑のスーパー価格
直近確認日:
掲載価格は確認日時点の観測記録です。現在の価格や在庫を保証するものではありません。
店舗一覧
- ヨークフーズ with ザ・ガーデン自由が丘 新宿富久店直近確認日:
- 伊勢丹新宿店 本館地下1階 食料品直近確認日:
- 丸正総本店直近確認日:
ヨークフーズ with ザ・ガーデン自由が丘 新宿富久店
直近確認日:
現行価格表(確認時点)
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| シーザーサラダドレッシング | 380ml | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ロイヤルブレッド | 6枚 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 豚小間切 | 100g当り | 108円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 深煎りごまドレッシング | 380ml | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 嬬恋高原キャベツ(小玉) | 1コ | 128円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ロイヤルブレッド 山型 | 5枚 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 国産丸大豆納豆 | 40g×3 | 128円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ギュっと 丸搾りもも | 800ml | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ギュっと 丸搾りみかん | 800ml | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ぼけしらずねぎ | 1袋 | 178円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 低温製法米のおいしいごはん | 120g×10食 | 980円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ロイヤルブレッド | 8枚 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ビヒダス ナタデココ | 75g×4 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ビヒダス 4種のバラエティパック | 75g×4 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 食塩無添加 野菜ジュース | 800ml | 168円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| スジャータR | 4.5ml×40コ入 | 128円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ピュアセレクト マヨネーズ | 400g | 228円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| とまと小箱 | 1箱 | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ビヒダス アロエ | 75g×4 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ピュアセレクト コクうま65%カロリーカット | 360g | 228円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 若鶏モモ肉 | 100g当り | 108円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| うなぎ長蒲焼 | 1尾 | 1,480円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 食塩無添加 トマトジュース | 800ml | 168円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| うなぎ長蒲焼 | 1尾 | 1,280円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ブルーベリージャム | 380g | 268円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 超熟 | 6枚 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 超熟 | 8枚 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| いちごジャム | 380g | 268円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| オレンジマーマレード | 380g | 268円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| めかじき切身(解凍) | 100g当り | 328円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| しょうゆ | 1ℓ | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ブルガリアヨーグルト アロエ | 70g×4 | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト | 75g×4 | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 瓶 | 80g | 598円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| マキシム 瓶 | 80g | 598円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| CRATZ 枝豆 | 42g | 138円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| アンティエ 無えんせきソーセージ レモン&パセリ | 1パック | 399円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 日本ハム 石窯工房 ジェノベーゼ | 1枚 | 299円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 明治 ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン | ブルガリアヨーグルト LB81 プレーン 400g 1個 | 148円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ハモンセラーノ 大判 | 100g | 1,000円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 水曜日のネコ | 350ml | 295円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| もめん豆腐 | 250g | 199円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| クリームチーズ | 200g | 539円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 韓国海苔(3袋入) | 5枚×3袋 | 139円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ハモンイベリコ 24カ月熟成 | 60g | 1,380円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 切り落とし ばら焼豚 | 1パック | 299円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| よなよなエール | よなよなエール 350ml | 285円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 貝印 KAI Kitchen ワインエアレーションポアラー | 1個 | 980円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 職人の絹豆腐 | 350g | 219円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| KAI KITCHEN フォイルカッター | 1個 | 298円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 常陸野ネスト ホワイトエール | ホワイトエール 350ml | 435円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| セブンプレミアム ロースハム | 4個パック | 278円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| S=O ケーパー | ケーパー 60g | 299円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| アサヒ スーパードライ | 633ml瓶 | 349円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ムラカワ パルミジャーノ・レッジャーノ ポーション | パルミジャーノ・レッジャーノ ポーション 150g | 1,249円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 東ハト キャラメルコーン | キャラメルコーン 70g | 129円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| セブンプレミアム とろけるシュレッド | とろけるシュレッド 150g | 278円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| セブンプレミアム 冷し中華 醤油 | 冷し中華 醤油 2食 | 198円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| スパゲッティーニ No.11 | 1kg | 829円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ザ・プレミアム・モルツ 香るエール | 350ml | 220円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| グリコ ポッキー チョコレート | 1箱 | 198円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ナチュレ恵 | 400g | 189円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| Johnsonville ORIGINAL SMOKED | 360g | 699円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| レモン&ペッパー | 360g | 699円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 函館カレー 中辛 | 1箱 | 459円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 永谷園 焼豚チャーハンの素 | 焼豚チャーハンの素 3袋 | 139円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| 北海道十勝 パルメザンチーズ | 80g | 479円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| Budweiser | 330ml瓶 | 229円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| BOSCO エキストラバージンオリーブオイル | エキストラバージンオリーブオイル 456g | 1,350円税別 | 通常棚札店頭観測価格 | |
| ごま油香る!4種のナムルS | 1パック | 199円税別 | 通常棚札店頭観測価格 |
価格の履歴
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| シーザーサラダドレッシング | 380ml | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 深煎りごまドレッシング | 380ml | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 国産丸大豆納豆 | 40g×3 | 128円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 若鶏モモ肉 | 100g当り | 108円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| スジャータR | 4.5ml×40コ入 | 128円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 |
伊勢丹新宿店 本館地下1階 食料品
直近確認日:
現行価格表(確認時点)
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| はたえ無着色切れたらこ | 91g | 446円税別 | 店頭特売店頭観測価格 |
丸正総本店
直近確認日:
現行価格表(確認時点)
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| どん兵衛(各種) | 1点 | 165円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 香薫あらびきウインナー 大袋 | 480g | 658円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| キットカット | 11枚 | 328円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 料亭の味(各種) | 750g | 418円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ | 40g×3 | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| キットカット オトナの甘さ | 10枚 | 328円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 和三盆糖 米卵使用 長崎かすてら白形おとし | 200g | 548円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| サンつがるりんご | 3個 | 580円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 秋なす | 1袋 | 248円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 和三盆糖 長崎五三焼かすてら形おとし | 200g | 548円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 種なし巨峰 | 1パック | 780円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン | 400g | 168円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| れんこん | 100g当り | 78円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| 種なし柿 | 2個入・1パック | 580円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ごま油 | 200g | 348円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ポテトチップス うすしお味 | 55g | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| カップヌードル シーフード | 1点 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| カップヌードル カレー | 1点 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ポテトチップス コンソメパンチ | 55g | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| カップヌードル | 1点 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 | |
| ポテトチップス のりしお | 55g | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 |
価格の履歴
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 生アトランティックサーモン切身 | 100g当り | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格期限付き・2026-09-27まで | |
| 刺身用カツオタタキ | 100g当り | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格期限付き・2026-09-27まで | |
| 香薫あらびきウインナー 大袋 | 480g | 598円税別 | 特売価格チラシ掲載価格 |
過去の日替わり価格
| 商品 | 容量 | 売価 | 価格区分・出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 豚バラ切り落し | 100g当り | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| たまねぎ | 3個 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 極小粒ミニ3 | 50g×3 | 68円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 一平ちゃん夜店の焼そば 塩だれ | 130g | 118円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ | 450ml | 228円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| いちじく | 1パック | 580円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 旬トマト | 1個 | 111円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 一株ぶなしめじ | 1袋 | 55円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 北海道バター(有塩) | 200g | 438円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| つゆの素 | 1L | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 国産大豆とうふ 木綿 | 350g | 78円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ | 450ml | 228円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| ブラックタイガー海老 | 10尾 | 580円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 国産大豆とうふ 絹 | 350g | 78円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 一平ちゃん夜店の焼そば | 135g | 118円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| 黒毛和牛切り落し | 100g当り | 580円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| フレッシュパック ソフト | 4.5g×8P | 348円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| こくうまキムチ | 300g | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-02限り | |
| まるごと果実 ブルーベリー | 250g | 348円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| 牛肩ロース切り落し | 250g | 680円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| ダブルソフト | 6枚切 | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| 旬トマト | 1パック | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| キリ クリーミーポーション6P | 97.8g | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| 辛子明太子 | 100g | 380円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| うなぎ長焼 | 1尾 | 1,280円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| ザ★シュウマイ | 9個入 | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| 種なし巨峰 | 1パック | 680円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| 豚モモ切り落し | 100g当り | 178円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| まるごと果実 あんず | 250g | 348円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| ごろグラ 贅沢果実 | 280g | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| ごろグラ 華やぐアールグレイ | 280g | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| サトウの切り餅 パリッとスリット | 700g | 748円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| まるごと果実 いちご | 255g | 348円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| 甘塩タラコ | 100g | 380円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| サトウのごはん こしひかり | 200g×3 | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| ブルガリアヨーグルトLB81 脂肪0プレーン | 400g | 128円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| ごろグラ チョコナッツ | 280g | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-10-01限り | |
| とろけるスライスチーズ | 7枚入 | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| ウィルキンソン タンサン | 500ml | 77円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| どん兵衛 天ぷらそば | 100g | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| お~いお茶 緑茶 | 2L | 148円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 若鶏モモ肉 | 100g当り | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 天狗印枝豆 | 1袋 | 398円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 甘塩銀鮭 | 2切 | 450円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| しょうがギョーザ | 23g×12 | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| ゴールデンカレー 中辛 | 198g | 248円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 健康ミネラル麦茶 | 2L | 148円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| ゴールデンカレー 辛口 | 198g | 248円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 豚ロース しゃぶしゃぶ用 | 100g当り | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 秋なす | 1袋 | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 刺身用真ダコ | 100g当り | 350円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 生乳100%ヨーグルト | 400g | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| ギョーザ | 23g×12 | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| チキンラーメンどんぶり | 85g | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 極早生みかん | 1袋 | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| どん兵衛 きつねうどん | 96g | 138円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| 金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ | 40g×3 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| スライスチーズ | 7枚入 | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-30限り | |
| カリー屋カレー 辛口 | 180g | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| ボスコEXVオリーブオイル | 456g | 980円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| コーンポタージュ | 305g | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| シチューミクス スイートコーン | 170g | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| カリー屋カレー 中辛 | 180g | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 甘塩シラス | 100g当り | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 豚バラ しゃぶしゃぶ用 | 100g当り | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| クラムチャウダー | 305g | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| ロイヤルブレッド 6枚切 | 1斤(6枚) | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 若鶏ムネ肉 | 100g当り | 78円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 刺身用サーモン切落し | 100g当り | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| ビヒダスヨーグルト 脂肪0 | 400g | 118円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 高原ブロッコリー | 1個 | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| おいしい牛乳 | 900ml | 238円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| ビヒダスヨーグルト プレーン | 400g | 118円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| ロイヤルブレッド 8枚切 | 1斤(8枚) | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| シチューミクス ビーフ | 170g | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| りんご(各種) | 3個 | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 小松菜 | 1袋 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| 6Pチーズ | 102g | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| シチューミクス クリーム | 170g | 258円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| クリームマッシュルーム | 305g | 298円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-29限り | |
| ベビーリーフ | 1袋 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 豚ロース しゃぶしゃぶ用 | 100g当り | 233円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 札幌生ラーメン4人前 | 120g×4 | 222円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 白あんぱん | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 一株まるまるえりんぎ | 1袋 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 金のつぶ 国産ひきわり納豆 | 40g×3 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 豚モモ切り落し | 100g当り | 177円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 若鶏モモ肉 | 100g当り | 133円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| うぐいす | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| おかめ豆腐 絹美人 | 150g×3 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 洗いもずく | 1袋 | 299円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 「町中華」皿うどん 白湯味 太麺 | 50g×2 | 333円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 3P三陸めかぶ | 3P | 299円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ダブルパック豆腐 木綿 | 200g×2 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ふんわりどら焼(あずき) | 1個 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 焼いておいしい絹厚揚げ | 2枚 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| チョコチップメロンパン | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ふっくら油揚げ | 5枚 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 小倉パン | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 味付き玉子とうふ3連 | 70g×3 | 111円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| かっぱえびせん | 77g | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| れんこん | 100g当り | 77円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ココナッツサブレ トリプルナッツ | 16枚 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 牛切り落し | 100g当り | 399円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| バナナ | 1房 | 111円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| キウイフルーツ | 1個 | 111円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| かけそばでっせ | 67g | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| おろしねりからし | 43g | 77円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 一株ぶなしめじ | 1袋 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 刺身用しめさば | 1枚 | 299円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 便利な花かつお | 26g | 155円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 豆苗 | 1袋 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ココナッツサブレ | 16枚 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| メロンパン | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| くだもの屋さんゼリー(各種) | 1個 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| おろし生しょうが | 40g | 77円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 豆皿豆腐 | 35g×8 | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| えのき茸 | 1袋 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| すうどんでっせ | 67g | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| サッポロポテト バーベQあじ | 72g | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 菌床生椎茸 | 1パック | 155円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 氷熟マイルド削り | 26g | 155円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ダブルパック豆腐 絹 | 200g×2 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| あんぱん | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 雪国まいたけ極 | 100g当り | 99円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ベビーチーズ(各種) | 4個入 | 111円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| バナメイ海老 | 100g当り | 188円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 根生姜 | 1袋 | 111円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 生なめこ | 1袋 | 77円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 「町中華」皿うどん 白湯味 細麺 | 50g×2 | 333円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| ジャムパン | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| クリームパン | 1個 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| おろし生わさび | 43g | 77円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-28限り | |
| 職人の珈琲ドリップ リッチブレンド | 16P | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| ホットケーキミックス 徳用 | 600g | 268円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| ミルクココア | 200g | 368円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| ミロ オリジナル | 160g | 328円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| 種なし柿 | 3個 | 580円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| 職人の珈琲ドリップ スペシャルブレンド | 16P | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| ブルガリアヨーグルト4P(各種) | 4P | 158円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| メガ盛りカットパイン | 1パック | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| まろやか絹3P | 150g×3 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| 旨味ひきわりミニ3 | 45g×3 | 98円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| 秋なす | 1袋 | 198円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| 職人の珈琲ドリップ マイルドブレンド | 16P | 498円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| しっかり木綿3P | 150g×3 | 88円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-27限り | |
| 山形牛カルビ 焼肉用 | 100g当り | 980円税別 | 特売価格チラシ掲載価格日替わり価格・2026-09-26限り | |
